PROGETTO | PAESE | ENTE FINANZIATORE | DATA INIZIO | DATA FINE | COSTO TOTALE | DESTINATARI | ATTIVITA’ | PARTNER |
Il Giardino di Ngali 2 | Ghana, Sierra Leone, Guinea Bissau, Liberia | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Novembre 2023 | Aprile 2025 | € 663.048, 08 | 5.296 persone di cui 3.628 minori | Screening e protocolli di sensibilizzazione alla tutela della salute ; acquisto di attrezzattura medico –sanitaria specialistica, formazione personale medico-sanitario guineano, eventi di sensibilizzazione sull’inclusione lavorativa e sociale disabili, acquisto di ausili per disabili, sostegno scolastico e acquisto cibo. | Lo Scoiattolo, Famiglia Insieme Ai.Bi, Nadia Onlus, Bambarco, Parrocchia di Vianney, One Family People, Ospedale San Jose em Bor, Hospital Catarina Troiani, Irmas Oblatas Casinha de Giulio, Raio de Sol, Amici della Guinea Bissau, |
Africa Del Domani 2022 | Madagascar, Etiopia, Burundi, Tanzania | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Novembre 2023 | Aprile 2025 | € 681.262, 55 | 35.000 minori coinvolti nel progetto, di cui 406 minori di Casa Pasquale; la comunità locale e il personale della struttura situata nel distretto di Maherivaratra, Ambanja | Formazione alimentare e sull’igiene; costruzione di un pollaio e di una serra per la coltivazione di frutta e verdura; Costruzione di un pozzo per garantire irrigazione degli orti e acqua potabile all’interno della struttura, Contrasto al lavoro minorile, sfruttamento e attività di capcity building, assicurare autonomia lavorativa copn formazione specifica, corsi professionalizzanti per giovani usciti dalla tossicodipendenza. | Ente capofila: NADIA ONLUS Odv – Partner: SOS Bambino, Congregazione Suore Discepole del Sacro Cuore
|
Il loro Domani | Colombia | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Novembre 2023 | Agosto 2025 | € 685.710,00 | 3000 Madri affidatarie, personale ICBF, minori fuori famiglia, personale Iapas, insegnanti e dirigenti scolastici, educatori e formatori | Formazione capillare nel paese che coinvolgerà 3000 madri Affidatarie; Attivazione di percorsi di accompagnamento psico-sociale integrati e potenziati per favorire il rafforzamento delle capacità di resilienza e le soft skills dei minori. | Ente capofila: CIFA Partner: SOS Bambino, ASA, S.P.A.I, Lo Scoitatolo, Ariete, Famiglia Insieme Cooperativa Sociale, I Fiori Semplici Onlus, NADIA ONLUS Odv, Bambarco, Senza Frontiere Onlus |
Oltre il Nido | Bolivia | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Dicembre 2023 | Aprile 2025 | € 684.334,20
| 825 minori orfani, 50 educatori di 7 scuole, 100 famiglie di origine affidatarie, 140 funzionari pubblici | Assistenza sanitaria e fornitura di medicinali a 410 minori fuori famiglia e cure odontoiatriche a 250 minori in condizione di estrema povertà e vulnerabilità; accompagnamento educativo e pedagogico personalizzato, con particolare attenzione a quanti hanno difficoltà di apprendimento o altri bisogni speciali.
| Ente capofila: Ai.Bi; Partner. SOS Bambino I.A.; Fundacion Virgen de las Nieves ,ASA, Fondazione Patrizia Nidoli, Il Conventino Onlus , Istituto La Casa ETS, Associazione Amici Trentini ETS ,S.P.A.I |
Università delle Buone Prassi in Centro America | Repubblica Dominicana, Honduras, San Salvador | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Ottobre 2023 | Aprile 2025 | € 687.274, | 80 minori, 3240 adulti, 60 operatori centri di accoglienza | Rafforzamento del sistema di protezione infanzia; formazione funzionari e organizzazione di tavoli tra vari stakeholders. | Ente capofila: Ai.Bi; Partner. SOS Bambino, Fondazione Don Calabria Fondazione Patrizia Nidoli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Soleterre
|
For Vinnytsia’ s Children | Ucraina | Regione Emilia Romagna | Maggio 2023 | Novembre 2023 | € 62.165,00 | 4 istituti di Vinnytsia (581 bambini in totale) | Acquisto e fornitura di medicine e attrezzature mediche; acquisto e fornitura di beni per igiene personale; supporto psicologico; sistemazioni rifugi. | Amogea, Istituto Gnizdechko, Liceo Sportivo Bratislav, Istituto Tulchyn, Casa Specializzata di Vinnytsia |
Salute in Senegal | Senegal | Regione Veneto | Febbraio 2023 | Aprile 2024 | € 79.509,60 | 30 bambini ospitati presso la casa del sorriso | Formazione personale, pagamento stipendi personale, incontro informativo con i genitori sul tema igiene e sicurezza alimentare, equipaggiamento sanitario e zanzariere, acquisto di lavatrici, asciugatrice etc, messa in sicurezza spazi gioco. | Ass. Arcobaleno, Sourires d’Enfants e ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI DI DOUMGA OURO ALPHA IN ITALIA,Istituto Comprensivo Vicenza 9, Comune di Dueville |
Vinny – Emergenza Ucraina 1 | Ucraina | Regione Emilia Romagna | Marzo 2022 | Settembre 2022 | € 26.500,00 | 52 bambini (0-10 anni) di cui 20 disabili | Fornitura di medicine e attrezzature mediche (almeno 20 verticalizzatori ortopedici per bambini), acquisto e fornitura cibo, atttività di sostegno al disagio psico-sociale. | Nadia Onlus Odv, Consiglio regionale di Vinnytsa – orfanotrofio specializzato regionale di Tulchyn |
Il giardino di Ngali | Guinea Bissau | Regione Marche | Giugno 2021 | Luglio 2022 | € 50.000,00 | 20 operatori di Casa Bambaran, 10 minori a rischio abbandono, 10 minori reinseriti in famiglia o in percorso di affido e/o adozione | Corso di formazione e preparazione degli operatori di Casa Bambaran, fornitura di cure mediche, screening sanitari, sensibilizzazione e prevenzione di patologie, formazione scolastica per minori. | Solidaunia, Hospital Pediatrico “San Jose em Bor”, Casa di accoglienza Bambaran, Diocese de Bissau Raio de Sol, Diocese de Bissau Casinha de Giulio, Caritas |
Pediatri senza frontiere 2021 | Haiti e Repubblica Dominicana | Tavola Valdese (8×1000) | Gennaio 2022 | Marzo 2023 | € 6.1250 | 330 studenti, 300 bambini del Foyer di Port Au Prince, di Bocozelle e Petites Desdunes e circa 85.000 persone beneficeranno servizi sanitari e acqua | Attività di formazione medici Cibao, realizzazione di una conferenza con 300 persone; screening sanitario ; preperazione e distribuzione materiale di sensibilizzazione colera e Covid ; studio di fattibilità e fornitura acqua potabile. | AIHIP, Centro medico Cibao-Utesa |
Speranza a Leopoli | Ucraina | Regione Emilia Romagna | Novembre 2021 | Novembre 2022 | € 37.500,00 | 28 ospiti della Casa Famiglia con una età compresa dai 5 ai 17 anni | Sostegno scolastico ; studio guidato con professionisti; sostegno economico ; visite didattiche ; acquisto di cibo; piccoli interventi di riparazione e formazione. | Nadia Onlus, Children’s Home Blagodat/Grace, LEV S.R.L.S., AIHIP |
Il Giardino di Ngali | Ghana, Sierra Leone, Liberia, Guinea Bissau | CAI (Commissione Adozioni Internazionali) | Luglio 2021 | Gennaio 2023 | € 70.2431,84 | 2394 minori e 31 adulti | Formazione per operatori Bambaran; attività di prevenzione e cura dei minori in condizione di disagio nell’area di Bissau e Fanhe e formazione per i funzionari pubblici e gli operatori del settore. | Nadia Onlus, Bambarco Onlus, Famiglia Insieme Società Cooperativa Onlus, Solidaunia, Caritas Guinea Bissau, Hospital Pediatrico “San Jose en Bor”, Amici della Guinea Bissau Onlus, Bambaran, Salesians of Don Bosco in Liberia, One Family People, Association Nigerienne, Raio de Sol, Casinha de Giulio |
Emergenza Terremoto Haiti | Haiti | SOS Bambino e privati | Agosto 2021 | Ottobre 2021 | € 6256,54 | Popolazioni di Haiti colpite da terremoto | Operazioni chirurgiche per bambini feriti, acquisto materiali per riparazione o ricostruzione case, raccolta e invio materiale vario. | A.I.H.I.P. |
Petities Desdunes | Haiti | SOS Bambino e privati | Aprile 2019 | Ottobre 2019 | € 7.838,8 | Popolazione nel dipartimento dell’Artibonite ad Haiti | Ristrutturazione del Centro Ambulatoriale Medico di Petites Desdunes Haiti. Suddvisione costi: recinzione, intonaco edifici, pergolato, generatrice, microscopio, centrifuga. | A.I.H.I.P. |
Projet de soutien à une cantine pour 70 enfants indigents” | Burundi | ASSOCIATION DES FEMMES FONCTIONNAIRES DE KIREMBA – AFEKI e SOS BAMBINO | Gennaio 2020 | Febbraio 2020 | € 1.000,00 | 70 bambini indigenti in età scolare nella REPUBBLICA DEL BURUNDI – Provincia di NGOZI – Comune di KIREMBA | Garantire ai bambini che frequentano la mensa non solo un pasto giornaliero, ma un ambiente sano ed accogliente. | Parrocchia di Kiremba |
I say “yes” to empowering the Dalit and Tribal Communities | India | ASSOCIAZIONE PERLE INDIANE (A.P.I.) E SOS BAMBINO | Dicembre 2017 |
| € 19.698,00 | 150 bambini in India, Stato del Maharashtra, area Mumbai, zone Domgri, Manori, Gorai, Uttan e Pali | Miglioramento delle condizioni sociali ed educative del gruppo di bambini coinvolti. | Centre for Social Action (CSA) della Diocesi di Mumbai |
“Projet de collectage et de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Bénin” | Benin | ASSOCIAZIONE CULTURALE KABA e SOS BAMBINO | Gennaio 2016 |
| € 26.698,00 | 150 lavoratori REPUBBLICA DEL BENIN- Regione dell’Atakora – Città di Natitingou | Promuovere il territorio, nello specifico le sue tipicità: gastronomiche, agricole, musicali, tradizionali. | Diocesi di Natitingou |
Pediatri senza frontiere | Repubblica Dominicana, Haiti | FONDAZIONE CARIVERONA | Febbraio 2016 | Marzo 2018 | € 71.770,00 | Medici Dominicani, Bambini Haitiani e Dominicani | Formare il personale medico pediatrico e infermieristico dominicano all’uso della strumentazione (ecografo portatile + incubatrici neonatali donate). Missione di intervento sanitario Sanitario nelle Creches haitiane. | Lo Scoiattolo Onlus, Lab. Ortopedico del Bene Fabio, A.A.S. n.5 Friuli Occidentale, UTESA, Centro Medico Cibao |
Pediatri senza frontiere | Repubblica Dominicana, Haiti | 8X100 TAVOLA VALDESE UFFICIO OPM – ROMA | Novembre 2016 | Dicembre 2017 | € 62.100,00 | Medici Dominicani, Bambini Haitiani e Dominicani | Formare il personale medico pediatrico dominicano all’uso della strumentazione (ecografo portatile + incubatrici neonatali donati). Missione di valutazione sanitaria nelle creches haitiane. | Associazione Internazionale Haiti Integrity Project, A.A.S. n.5 Friuli Occidentale, UTESA, Centro Medico Cibao |
Emergenza HAITI | Haiti | PRIVATI | Ottobre 2016 | Maggio 2017 | € 29.471,02 | Bambini e famiglie sfollate per uragano Matthew con problematiche sanitarie. | Invio ad Haiti di personale medico e vaccini anticolera per gestire l’ emergenza sanitaria, fornitura di cibo, medicine, acqua potabile. | Coordinamento Enti Autorizzati Haiti Scoiattolo e Nova e associazioni vicentine per Haiti. |
Acqua potabile all’Università della Guinea Bissau | Guinea Bissau | REGIONE VENETO | 01/04/15 | 31/07/2016 | € 115.280,86 | 2000 studenti Università di Bissau | Costruzione pozzo d’acqua e infrastrutture per portare l’acqua all’interno dell’Università | Comune di Vicenza Miti e Mete Istituto Compren. Vi 9, Diocesi di Bissau Gruppo Ricreatico Veneto Solidaunia |
Guarderia angeli custodi cercasi | Bolivia | 8X100 TAVOLA VALDESE UFFICIO OPM – ROMA | 01/10/15 | 30/10/16 | € 18.000,00 | Circa 40 bambini dai 2 ai 5 anni | Supporto alimentare scolastico e formativo all’attività della Guarderia ed alle famiglie che vi afferiscono | Gruppo Ospedale Escoma |
Tutti a scuola, Repubblica Dominicana | Repubblica Dominicana | FONDAZIONE CARIVERONA | 01/08/15 | 31/07/16 | € 61.200,00 | Almeno 65 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni con disagio fisico o mentale o in situazione di povertà estrema; almeno 50 bambini dai 5 ai 14 anni in condizioni di disagio economico che frequentano il Colegio Infanitl Los Botécitos | 1. Attività di sostegno allo studio alla Escuela de Apoyo; | Centro de Atencion a la Diversidad de la Provincia Hermanas Mirabal. Colegio Infantil los Botecitos di Santo Domingo Este |
Costruiamo insieme la casa per madri e bambini “Wanawake Wanaweza” | Tanzania | 8X100 TAVOLA VALDESE UFFICIO OPM – ROMA | Novembre 2015 | Novembre 2016 | € 97.790,00 | Gli ospiti (madri e bambini) della casa Wanawake Wanaweza e la comunità di Arusha | Co-finanziare la costruzione della casa. Finanziare acquisto ed installazione impianto fotovoltaico. Acquistare materiale per interno (mobilio ed apparecchiature). | Neema House Inc. |
Pediatri senza frontiere | Repubblica Dominicana, Haiti | REGIONE VENETO | 01/03/16 | 28/02/17 | € 50.460,00 | Bambini Haitiani e Dominicani | Formare il personale medico pediatrico dominicano all’uso dell’ecografo portatile. Missione di screening sanitario nelle creches haitiane | Agenzia Viaggi Miti & Mete, Lo Scoiattolo Onlus, Lab. Ortopedico del Bene Fabio, A.A.S. n.5 Friuli Occidentale, UTESA, Centro Medico Cibao |
Un tetto per il centro Alta Visita di Haiti | Haiti | INTESA SANPAOLO | 01/02/15 | 28/02/16 | $10.950,00 | 200 bambini orfani | Ristrutturazione del tetto del Centro Alta Visita |
|
Bien-estar a Polanquito: prevenzione cura malattie infantili in Messico | Messico | 8X100 TAVOLA VALDESE UFFICIO OPM – ROMA | 24/06/14 | 31/12/15 | € 32.840,00 | Famiglie del quartiere di Polanquito | Cura malattie infettive e patologie più comuni; Distribuzione di alimenti e medicine alle famiglie bisognose, somministrazione visite mediche per prevenzione malattie; promozione igiene | Partner: CIFAC, Università di Guadalajara |
Haiti: bambini come gli altri | Haiti | CARIVERONA | 01/09/14 | 31/08/15 | € 88,190,11 | 24 bambini disabili orfani, 200 bambini della missione Alta Vista | ausili ortopedici, interventi fisioterapia, supporto di medici, nuove attrezzature sanitarie e riabilitative, stock alimenti per dieta, medicinali | Partner: Petites Soeurs de l’Enfant Jesus |
Ristrutturiamo il Centro Alta Visita Haiti | Haiti | PRIVATI | 01/12/14 | 31/05/15 | $ 10.000,00 | 200 bambini orfani | Ristrutturazione edilizia del Centro Alta Visita con creazione di spazi dormitorio e area ludica |
|
Salute materna e neonatale a Santo Domingo | Repubblica Dominicana | FONDAZIONE CARIVERONA | 22/08/13 | 22/08/14 | € 70.637,71 | Donne con particolare attenzione alle adolescenti; medici e infermieri | Attività di sensibilizzazioni per le madri, somministrazione di visite gratuite per le donne in gravidanza, fornitura di ecografi, corsi di formazione per personale sanitario locale | CONANI, Ospedale S. Lorenzo, UTESA, Azienda osped. S. Maria Angeli dipart. Materno Infantile |
Tessere: Fili di speranza in Cambogia | Cambogia | REGIONE VENETO | 01/01/13 | 31/12/13 | € 82.081,15 | Donne dell’Isola di Koh Dach | Microcredito alle donne dell’Isola della Seta (Koh Dach) per lo sviluppo dell’attività tradizionale di tessitura e confezionamento di manufatti in seta e cotone | Comune di Costermano, Miti e mete, MDSF, Lo Scoiattolo ONLUS, |
Erdene | Mongolia | PRIVATI | 18/02/12 | In corso | € 14.609,99 | Minors with special needs | Fornitura di protesi per braccio destro e addestramento all’uso della stessa per Nomin Erdene. Sostituzione con nuove misure man mano che avanza nella crescita. |
|
A tutela dell’ambiente africano | Tanzania | REGIONE VENETO | 01/02/12 | 31/01/13 | € 81.823,92 | Donne e bambini del villaggio di Gongoni | Sviluppo di attività imprenditoriali, educazione all’uso consapevole delle risorse e gestione dei rifiuti, impianto eolico. | Partner: coop. Piano Infinito, I lavoratori in corso, Side by Side TZ, Calimero non Esiste, GRV, Comune di Costermano |
Aria nuova in Kirghizistan | Kirghizistan | SOS Bambino | 31/01/12 | 14/2/12 | € 700,00 | Minori dell’Istituto Batkenski di Uch-Korgon | Fornitura di farmaci e attrezzature mediche i per bambini Istituto Batkensi . Prevenzione malattie alle vie respiratorie e otorinolaringoiatriche. |
|
Una casa per Kurganovy | Kirghizistan | SOS Bambino | 01/03/12 | 30/03/12 | € 300,00 | Famiglia adottiva e affidataria a Bishkek | Ricostruzione e messa in sicurezza dell’abitazione della famiglia Kurganovy, danneggiata da un incendio |
|
Solidarietà nelle steppe | Mongolia | SOS Bambino | 18/02/12 | 02/03/12 | € 1.000,00 | Famiglie della regione di Zavkhan | Finanziamento acquisto di sementi e bestiame |
|
Una macchina per Cheboksary | Federazione Russa | SOS/PRIVATI | 01/01/12 | 30/04/12 | € 9.000,00 | Minori in istituto a Cheboksary | Acquisto di un’auto per il trasporto dei bambini dell’Istituto Elochka di Cheboskary |
|
Medici per Santo Domingo | Repubblica Dominicana | FONDAZIONE CARIVERONA | 01/06/11 | 31/10/12 | € 159.036,29 | Minori poveri di Santo Domingo e Santiago de los Caballeros | Realizzazione di interventi chirurgici per malformazioni congenite in 124 bambini dominicani e haitiani. Formazione del personale medico |
|
Microcredito Cambogia | Cambogia | SOS Bambino | 19/01/11 | 25/01/11 | € 367,28 | Ragazza cambogiana | Microcredito per acquisto macchina da cucire | |
Progetto Speranza | Ucraina | SOS Bambino | 01/02/10 | 14/2/2011 | 17.500,00 | Ragazze madri di Vinnytsia | Supporto alla casa di accoglienza “Speranza” di Vinnytsia per ragazze madri in difficoltà | |
Siberia Solidale Federazione Russa | Federazione Russa | CAI | 01/11/10 | 30/10/11 | € 39.100,00 | Minori in istituto a Krasnoyarsk | Miglioramento degli interventi educativi, sanitari e riabilitativi dei minori ospitati | Ministero dell’istruzione di Krasnoyarsk – Russia |
Studiare a Tula Federazione Russa | Federazione Russa | CAI | 01/11/10 | 30/10/11 | € 20.504,00 | 89 minori tra i 7 e i 18 anni, 154 minori tra i 4 e i 23 anni, n. 15 insegnanti | Sostegno al | Dipartimento dell’Istruzione di Tula -Russia |
Questa è la mia casa | Federazione Russa | CAI | 01/11/10 | 30/10/11 | € 36.020,00 | Minori e famiglie in difficoltà a Barnaul e Bijsk | Sostegno delle famiglie a basso reddito con bambini e prevenzione dell’abbandono minorile, soprattutto rispetto ai bambini con problemi sanitari | Comitato per l’Istruzione di Barnaul -Russia |
Gioco di squadra Federazione Russa | Federazione Russa | CAI | 01/11/10 | 30/10/11 | € 28.320,00 | 100 adolescenti e pre-adolescenti, 20 bambini e ragazzi afferenti all’istituto 60 di San Pietroburgo con ritardi di sviluppo | Realizzazione di interventi di ristrutturazione ed educativi per la promozione dell’ | Comitato per la Politica Sociale del Governo di San Pietroburgo –Russia |
Tutti insieme per Artem | Ucraina | PRIVATI/SOS | 28/10/10 | 31/01/11 | € 6.400,00 | Artem Movchan | Intervento medico necessario alla cura del giovane, ragazzo ucraino (prog. Kiev 16) affetto da una grave forma del morbo di Cushing |
|
Haiti: Mattoni | Haiti | CAI | 30/04/10 | 01/05/11 | € 230.140,00 | Bambini e famiglie sfollate per terremoto | Censimento dei bambini che afferiscono alla missione delle suore salesiane di Don Bosco a Port-au-Prince, ricostruzione e adeguamento istituto, avvio costruzione abitazioni per sfollati | Partner: Lo Scoiattolo ONLUS, Senza Frontiere ONLUS |
Io cresco qui – Yo cresco aqui | Colombia | CAI | 15/02/10 | 15/02/11 | € 178.510,00 | Minori, giovani, madri cabeza de hogar | Prevenzione abbandono minorile, miglioramento servizi educativi, ammodernamento centri aggregazione giovanile, corsi professionalizzanti e ascolto per madri cabeza de hogar, riduzione abbandono scolastico, reinserimento sociale, valorizzazione partner locali | Partner: In cammino per la famiglia, Istituto per la casa, Senza frontiere ONLUS, Fondazione Monserrate ONLUS, Hogar ONLUS, Corporacion Prosol, Padrinos sin Fronteras, Congregation religiosas Pavonianos |
Ri-costruiamo Polanquito | Messico | PRIVATI | 01/04/10 | 31/03/11 | € 21.850,00 | Famiglie di Polanquito inserite nel SAD Ninos de Polanquito | Interventi di ristrutturazione edilizia e messa a norma delle case di famiglie povere con bambini del quartiere di Polanquito. Parapetti recinzioni servizi igienici. |
|
Insieme per Haiti | Haiti | PRIVATI | 28/01/10 | Marzo 2010 | € 2.000,00 | Bambini disabili. Minori e famiglie che afferiscono alla Missione della Congregazione delle Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù | Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie della scuola della missione; coinvolgimento della comunità locale nei lavori di finitura della struttura; sostegno dei bisogni principali della missione nella cura e assistenza dei bambini e famiglie |
|
Cooperiamo al futuro | Tanzania | REGIONE VENETO | 01/01/10 | 31/12/10 | € 85.424,83 | Bambini e donne | Acquisto minibus, materiale didattico, divise, corsi di formazione per migliorare le capacità genitoriali, sensibilizzazione diritti delle bambine, interventi educativi rivolti a minori disabili o con difficoltà di apprendimento | Provincia di Vicenza, AGESCI Associazione spalle larghe, Side by Side Tanzania, Donne emigrate Vicenza |
Cochaguro – Gocce all’Equatore | Ecuador | PRIVATI | 01/07/09 | 28/02/10 | € 6.300,00 | Famiglie della comunità di Cochaguro | Infrastrutturazione idraulica e gestione comunitaria della distribuzione dell’acqua |
|
Natale a Tciurupinsk | Ucraina | PRIVATI/SOS | 01/12/09 | 31/12/09 | € 1.005,00 | Bambini istituto per diversamente abili | Viaggio a Kiev di ragazzi dell’istituto di Tsciurupinsk in occasione del Natale |
|
Dalle mine gioielli di speranza | Cambogia | CSV | 01/02/09 | Dicembre 2009 | € 9.762,00 | Studenti ex ragazzi di strada | Invio macchinari per oreficeria alla scuola “Progetto Fileo Cambogia” a Phnom Pen | Ass Fileo Cambogia |
Sete di vivere | Tanzania | REGIONE VENETO | 01/12/08 | 30/11/09 | € 89.164,68 | Minori ospiti del Kurasini National Children’s Home e popolazione circostante | Infrastrutturazione per approvvigionamento acqua potabile, costruzione gabinetti, adeguamento cucina istituto, diffusione cultura igienico sanitaria | Partner: città di Lonigo, Ass. Mentideali, , Ass. Vicenza Press, GRV, Side By Side, Città di Abano Terme, CISM Veneto |
Semplicemente un sorriso | Tanzania | PRIVATI | 01/12/08 | 30/08/09 | € 1.026,40 | Minori ospiti del Kurasini National Children’s Home | Laboratori di manualità e spettacoli ludico-creativi, con tecniche di clownerie |
|
Giovani per i giovani: la terapia del sorriso (Scambio culturale) | Colombia | REGIONE VENETO | 01/01/08 | 31/12/08 | € 17.200,70 | Giovani italiani e colombiani | Scambio tra operatori italiani e colombiani su clown therapy |
|
Centro Kiev per il Futuro | Ucraina | CAI | 05/11/07 | 30/06/08 | € 55.700,00 | Ragazzi istituzionalizzati | Riqualificazione operatori istituti, sensibilizzazione perdonale istituti, associazioni, servizi sociali e enti locali, creazione centro assistenza e accompagnamento ragazzi che escono dagli istituti | Gruppo ricreativo Veneto |
Casa Hogar SOS Bambino – Zacatecas | Messico | CSV | 01/11/07 | 30/09/08 | € 5.585,15 | Minori dell’Istituto Hogar SOS Bambino | Fornitura di elettrodomestici, mobili e biancheria |
|
Scambio buone pratiche per cultura e affido famigliare/adozione | Federazione Russa | REGIONE VENETO | 01/08/07 | 30/04/09 | € 11.216,40 | Operatori italiani e russi | Tirocinio formativo in Russia, tavola rotonda e seminario promozione dell’adozione |
|
Centro di supporto ai giovani di Kiev | Ucraina | FONDAZIONE CARIVERONA | 01/09/07 | 28/08/09 | € 74.025,70 | Adolescenti che escono dall’istituto e minori di strada | Avvio centro di assistenza per minori | Fondazione Irena Kiev Children and Youth Supporter Center Units Università Terzo settore |
Sala Cuna | Colombia | CAI | 01/10/07 | 30/09/08 | € 105.760,00 | Bambini colombiani e italiani, madri cabeza de hogar, insegnanti e genitori italiani | Adeguamento strutturale asilo nido, realizzazione attività pedagogiche, ludico-didattiche e di recupero psicologico e medico, sostegno psico.-pedagogico alle madri, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia | In cammino per la famiglia ONLUS, Istituto La Casa, |
Un abbraccio solidale | Federazione Russa | VENETO ADOZIONI | 29/06/07 | 23/09/08 | € 40.000 | Minori in istituto | acquisto materiale psicomotricità, acquisto attrezzatura servizi igienici, lavanderia, cucina e riparazione pulmino | Capofila BAMBARCO Onlus |
Ayudamos a la famiglia – Microcooperazioone | Colombia | VENETO ADOZIONI | 01/03/07 | 27/12/07 | € 85.034,00 | Minori e madri cabeza de hogar | Corsi professionali rivolti alle madri, doposcuola e sostegno nutrizionale, formazione del personale del Centro S. Riccardo Pampuri | Partner: Istituto La Casa, CIFA ONLUS, Associazione senza frontiere, Centro S. Riccardo Pampuri, Centro Puerto Plamer |
Supporto logistico e tecnico | Ucraina | VENETO ADOZIONI | 18/1/2007 | 15/12/07 | € 17.600,00 | Istituzioni ucraine che si occupano di infanzia con acquisto attrezzature diverse | Affitto sede a Kiev e acquisto attrezzatura necessaria per allestimento | Partner: CIFA ONLUS |
Un futuro per i bambini della Tanzania | Tanzania | REGIONE VENETO | 01/01/07 | 31/12/07 | € 39.907,00 | Bambini e ragazzi orfani | Ristrutturazione e adeguamento Kurasini National Children’s Home, creazione attività autofinanziamento, aiuto umanitario, scolarizzazione bambini, inserimento lavorativi giovani | partner: Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Side by Side Tanzania, UNITS |
Progetto per promuovere l’alfabetizzazione e migliorare le condizioni igienico-sanitarie nella città di Guadalajara | Messico | CSV | 01/01/07 | 30/11/07 | € 5.886,34 | Minori in istituto, ragazzi di strada e popolazione povera | Fornitura materiale scolastico cancelleria, creazione centro alfabetizzazione per minori e adulti, ammodernamento ambulatorio e dispensario, formazione ed educazione su pianificazione familiare, malattie trasmissibili sessualmente e educazione alimentare |
|
Accompagnamento madri “cabeza de famiglia” e recupero bambini a rischio di abbandono | Colombia | CAI | 01/08/06 | 30/06/07 | € 150.200,00 | Bambini e madri cabeza de familia | Adeguamento strutturali asilo nido, realizzazione attività pedagogiche, ludico-didattiche e di recupero psicologico e medico, sostegno psico.-pedagogico alle madri, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia | Partner: La Dimora ONLUS, In cammino per la famiglia |
Progetto Kazakhstan | Kazakhstan | SOS Bambino | 01/01/06 | 31/12/07 | € 15.100,00 | Bambini in età scolare e famiglie | Riqualificazione operatori, aggiornamento insegnanti, sensibilizzazione scuole e famiglie, progettualità sociale ed empowerment, creazione microstrutture per inserimento sociale, creazione centro sociale | Family First |
Taller | Bolivia | SOS Bambino | 2006 | 2010 | € 4.060,00 | Ragazzi poveri | Sostegno scuola di falegnameria di giovani adolescenti | |
Mamite | Bolivia | SOS Bambino | 2006 | 2008 | € 26.050,00 | Bambini e famiglie in difficoltà | Doposcuola e sostegno alle madri |
|
Juanito – Liberazione giuridica | Messico | CAI | 01/11/05 | 31/12/05 | richiesto € 112.281 effettivi € 10.744,33 | Bambini messicani abbandonati | Liberazione giuridica e deistituzionalizzazione di minori abbandonati | Partner: UniTS, Prov. di Vicenza, Comune di Vicenzaa, Municipio Guadalajara, DIF Jalisco, Associazione RACEM |
Ninos de Guadalajara | Messico | CAI | 30/07/05 | 30/06/06 | € 103.450,00 | Bambini istituzionalizzati e di strada | Creazione centro polifunzionale | Partner: AIPA, N.O.V.A. |
Scambio buone pratiche nella prevenzione dell’abbandono dei minori e sostegno adozioni a distanza (scambio culturale 2005) | Ucraina | REGIONE VENETO | 19/07/05 | 30/10/06 | € 6.822,71 | Operatori italiani e ucraini | Scambio di buone pratiche con stage in Ucraina e in Italia | Partner: centro giuridico Kazymyrsky |
Una possibilità di lavoro per la mamma e un luogo educativo per il suo bambino | Colombia | CAI | 01/07/05 | 30/06/06 | € 151.140,00 | Madri e figli in situazioni di disagio | Corsi di formazione professionale per donne, attività ludico-didattiche di doposcuola e sostegno alimentare (mensa) per i figli | CAPOFILA LA DIMORA ONLUS |
Dom | Federazione Russa | CAI/SOS | 2004 | 2006 | $ 5000,00 | Bambini con disabilità che vivono negli istituti | Ricerca azione, riqualificazione operatori, aggiornamento insegnanti, sensibilizzazione personale degli istituti, delle associazioni, dei servizi sociali e degli enti locali, creazione centro assistenza ed accompagnamento ai ragazzi che escono dagli istituti, scambi e confronti tra paesi partner | Partner: L’Airone, ANPAS, L’Ariete, |
Danil – un’opportunità per il futuro | Ucraina | SOS | 2004 | 2006 | $ 5000,00 | Bambini e ragazzi di strada | riqualificazione operatori, aggiornamento insegnanti, sensibilizzazione personale degli istituti, delle associazioni, dei servizi sociali e degli enti locali, creazione centro assistenza per i ragazzi che escono dagli istituti, confronti tra paesi partner | Partner: L’Airone, ANPAS |
