Si pubblica di seguito, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del DPCM 23/7/2020, quanto inviato nei termini di legge.
rendiconto e relazione 5×1000 anno 2019 (redditi 2018)
rendiconto e relazione 5×1000 anno 2020 (redditi 2019)
rendiconto contributo 5×1000 anno 2021 (redditi 2020)
STATISTICHE SULL’ADOZIONE
Famiglie in attesa al 31/07/2024 | Coppie con abbinamento al 31/07/2024 | Bambini adottati nel 2024 | |
Bolivia | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 20 | 0 | 2 |
Fed. Russa | 8 | 0 | 0 |
Haiti | 6 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 |
Messico | 3 | 0 | 0 |
Rep. Dominicana | 4 | 0 | 1 |
Tanzania | 1 | 0 | 0 |
Ucraina | 2 | 0 | 0 |
Guinea Bissau | 2 | 0 | 0 |
Cile | 3 | 0 | 0 |
Totale | 49 | 0 | 4 |
India | 17 | 6 (con abbinamento) | 0 |
Bulgaria | 1 | 0 (con abbinamento) | 3 |
TRASPARENZA CONTRIBUTI RICEVUTI Legge 4 agosto 2017, n. 124
ANNO 2023
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE | ||
COMUNE DI DUEVILLE | 4.150,00 € | 03/02/2023 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “SALUTE IN SENEGAL” ANNO 2022 | ||
COMUNE DI FIRENZE | 300,00 € | 09/03/2023 | RIMBORSO CORSI ADOZIONE ANNI 2021/2022 | ||
MINISTERO DEL LAVORO | 5.000,00 € | 28/03/2023 | CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO – RISTORO ENTI TERZO SETTORE | ||
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.000,00 € | 05/04/2023 | RIMBORSO CORSI INFORMATIVI ANNO 2022 | ||
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 15.883,15 € | 15/05/2023 | SALDO PROGETTO EMERGENZA UCRAINA NR. 1 – “VINNY” | ||
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA | 6.740,05 € | 07/06/2023 | SALDO PTVA VERONA 21/22 | ||
SOCIETA’ DELLA SALUTE SENESE | 150,00 € | 22/06/2023 | RIMBORSO CORS0 ADOZIONE ANNO
2022 |
||
COMUNE DI VICENZA | 1.000,00 € | 23/06/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO BANDO DA NATALE A CARNEVALE: MOSTRA PRO UCRAINA “CON I MIEI OCCHI” | ||
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 24.866,00 € | 6/07/2023 | 1° ACCONTO PROGETTO EMERGENZA UCRAINA NR. 2 – “FOR VINNYTSIA’S CHILDREN” | ||
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA | Ì4.900,00 € | 10/08/2023 | SALDO PTVA TREVISO 21/22 | ||
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 146.859,72 € | 30/08/2023 | SALDO PROGETTO “IL GIARDINO DI
NGALI 1” |
||
REGIONE VENETO | 3.975,00 € | 10/10/2023 | SALDO PROGETTO “SCUOLA SU MISURA 2021” | ||
COMUNE DI PRATO | 1.350,00 € | 30/10/2023 | RIMBORSO CORSI ADOZIONE ANNI DAL 2016 AL 2022 | ||
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 251.958,27 € | 30/11/2023 | 1° ACCONTO PROGETTO “IL GIARDINO DI
NGALI 2” |
||
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA | 27.871,53 € | 04/12/2023 | SALDO PROGETTO SARDEGNA ADOTTIVA NR. 5 – “POTENZIAMO LA FAMIGLIA” | ||
CINQUE PER MILLE | 45.044,39 € | 12/12/2023 | QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2022/2021 |
Cliccare qui sotto per consultare il:
fascicolo di bilancio consuntivo 2023 SOS Bambino
ANNO 2022
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI VICENZA
C.F. 00516890241 |
1.050,00 | 14/01/2022 | PROGETTO RACCONTAMI DI TE |
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
C.F. 03084880263 |
6.740,00 | 04/04/2022 | PTVA TREVISO 19/20 |
REGIONE VENETO
C.F. 06363391001 |
15.900,00 | 06/04/2022 | PROGETTO SCUOLA SU MISURA |
REGIONE EMILIA ROMAGNA
C.F. |
10.600,00 | 30/06/2022 | PROGETTO EMERGENZA UCRAINA – VINNY |
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
C.F. 02573090236 |
6.359,94 | 05/07/2022 | PTVA VERONA 20/21 |
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
C.F. 03084880263 |
5.055,00 | 08/07/2022 | PTVA TREVISO 20/21 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
C.F. 80188230587 |
50.000,00 | 14/07/2022 | BANDO SOSTEGNO ENTI COVID 2020 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
C.F. |
9.000,00 | 15/07/2022 | PROGETTO SARDEGNA ADOTTIVA 2 |
IST. COMPR. STATALE BREGANZE
C.F. 84002970246 |
1.925,00 | 22/07/2022 | PROGETTO “CONNETTIAMOCI BENE -PETER PAN USA INTERNET” |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
C.F. 80002870923 |
30.194,95 | 29/11/2022 | PROGETTO SARDEGNA ADOTTIVA 4 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA
C.F. 80062590379 |
12.929,00 | 02/12/2022 | PROGETTO SPERANZA A LEOPOLI |
CINQUE PER MILLE
C.F. 97227450158 |
43.423,15 | 16/12/2022 | 5 PER MILLE 2021 |
REGIONE MARCHE
C.F. 80008630420 |
8.104,00 | 22/12/2022 | PROGETTO IL GIARDINO DI NGALI – GUINEA BISSAU |
Cliccare qui sotto per consultare il:
Fascicolo di bilancio consuntivo 2022 SOS Bambino
ANNO 2021
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 800,00 € | 23/04/2021 | M. 0011316 0000004 DGR N. 1601/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA REAL IZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER COPPIE ASPIRANTI ALL’ADOZIONE |
REGIONE MARCHE | 10.000,00 € | 20/05/2021 | MAND. N. 33041- 1 Ex. 4963-9349/202 0 – Ex. 8866-18261/2019 – DGR 586/1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 50.000,00 € | 20/05/2021 | PER /BENEF/CONTRIBUTO ENTI AUTORIZZATI EX DM 23.06.2020 |
REGIONE VENETO | 700,00 € | 17/06/2021 | LIQUIDAZIONE VOUCHER EDUCATIVO 2019 CONNETTIAMOCI BENE PETER PAN USA INTERNET PRESSO SCUOLA PRIMARIA SANTA RITA DI PADOVA (PD) L R 21 06 201 |
ISTITUTO COMPR.STATALE BREGANZE | 1.560,00 € | 18/06/2021 | MAND. N. 284 1 CIG Z0130C792CCONTRIBUTO VOLONTARIO PER RIMBORSO SPESE PROGETTO SICUREZZA IN RETE |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 9.000,00 € | 21/06/2021 | MAND.0025771 CUPH39J19000970002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 50/392019 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 21.000,00 € | 26/07/2021 | MAND.0038784 CUPH31E19000250002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 63/14 |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 6.506,52 € | 26/07/2021 | Pagamento Fatture Documenti 4562021VIE MANDATO 502144 12021 |
CINQUE PER MILLE | 41.772,95 € | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 – 2019 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 30.000,00 € | 03/12/2021 | MAND.0070825 CUPH39J21009750002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 39/35 |
Fascicolo di bilancio consuntivo 2021 SOS Bambino
ANNO 2020
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 4.060,0€ | 18/03/2020 | MAND. N. 444 1 Prog. N. 19TVRV0001 DDG 408/2019 VENETO ADOZIONI (PTVA) |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 21.000,00 € | 01/07/2020 | MAND.0020531 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 50/3910/12/2019 |
CINQUE PER MILLE | 40.669,34 € | 30/07/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 – 2017 |
CINQUE PER MILLE | 45.157,16 € | 06/10/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 – 2018 |
ANNO 2019
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORD-OVEST | 300,00 € | 10/04/2019 | PER CIG MOTIVONC19 FT.2019-146-2 019 MANDATO 500419- |
AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORD-OVEST | 300,00 € | 10/06/2019 | PER CIG MOTIVONC19 FT.2017-41-20 17 MANDATO 500621- |
REGIONE VENETO | 2.800,00 € | 21/06/2019 | CONTRIBUTO RELATIVO AI CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATI DAGLI ENTI AUTORIZZATI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE |
REGIONE VENETO | 7.000,00 € | 21/06/2019 | M. 0030546 0000002 D.G.R. N. 66/2017. SISTEMA VENETO ADOZIONI. INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (L. 476/98). |
CINQUE PER MILLE | 41.857,04 € | 07/08/2019 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 2016 |
COMUNE DI FIRENZE | 150,00 € | 10/09/2019 | MAND. N. 18077- 1 CORSI ADOZIONE 20 18 |
MARCHE SOLIDALI | 500,00 € | 01/11/2019 | SALDO NOTA PROT.N. 828 2019 VI |
organizzazione non lucrativa di utilità sociale S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION A.P.S.
con sede in Vicenza, Via Monteverdi n. 2/A
AGEVOLAZIONI FISCALI:
COME AZIENDA, PUOI FRUIRE DELLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
- Si possono dedurre le donazioni dal reddito complessivo netto per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato*.
- DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 100 Co. 2, lett h, DPR 917/86, TUIR: deducibilità dell’erogazione liberale all’A.P.S. fino a € 30.000,00 o, se eccedente, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 1 Co. 353 L. 266/2005: sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca scientifica, a titolo di contributo o liberalità.
*Qualora venga superato il suddetto importo, sarà possibile computare l’eccedenza nei periodi d’imposta fino al quarto anno successivo e fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83 del Dlgs 117/2017).
PER OTTENERE LA DEDUCIBILITÀ Il pagamento deve essere tracciabile. Pertanto la donazione va effettuata o tramite bonifico bancario, bollettino postale o altri sistemi di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non sono previsti benefici fiscali per le erogazioni effettuate in contanti.
PRIVATI
COME PRIVATO, PUOI FRUIRE DELLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI:
- Detrazione dall’imposta lorda sul Reddito delle Persone Fisiche di un importo pari al 30%, fino a un’erogazione massima donata di 30.000 euro annui (art. 83 del Dlgs 117/2017).
- Deduzione dal reddito complessivo netto delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 del Dlgs 117/2017)*.
*Qualora venga superato il suddetto importo, sarà possibile computare l’eccedenza nei periodi d’imposta fino al quarto anno successivo e fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83 del Dlgs 117/2017).
PER OTTENERE I BENEFICI FISCALI
Il pagamento deve essere tracciabile. Pertanto, la donazione va effettuata o tramite bonifico bancario, bollettino postale o altri sistemi di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non sono previsti benefici fiscali per le erogazioni effettuate in contanti.