Si pubblica di seguito, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del DPCM 23/7/2020, quanto inviato nei termini di legge.
rendiconto e relazione 5×1000 anno 2019 (redditi 2018)
rendiconto e relazione 5×1000 anno 2020 (redditi 2019)
STATISTICHE SULL’ADOZIONE
Famiglie in attesa al 06/03/2023 | Coppie con abbinamento al 06/03/2023 | Bambini adottati nel 2023 | |
Bolivia | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 17 | 1 | 0 |
Fed. Russa | 29 | 2 | 0 |
Haiti | 9 | 1 | 0 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 |
Messico | 4 | 1 | 0 |
Rep. Dominicana | 3 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | 3 | 0 | 0 |
Guinea Bissau | 7 | 0 | 0 |
Cile | 9 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 5 | 0 |
India | 13 | 5 (con abbinamento) | 6 |
TRASPARENZA CONTRIBUTI RICEVUTI Legge 4 agosto 2017, n. 124
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORD-OVEST | 300,00€ | 10/04/2019 | PER CIG MOTIVONC19 FT.2019-146-2 019 MANDATO 500419- |
AZIENDA U.S.L.TOSCANA NORD-OVEST | 300,00€ | 10/06/2019 | PER CIG MOTIVONC19 FT.2017-41-20 17 MANDATO 500621- |
REGIONE VENETO | 2.800,00€ | 21/06/2019 | CONTRIBUTO RELATIVO AI CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATI DAGLI ENTI AUTORIZZATI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE |
REGIONE VENETO | 7.000,00€ | 21/06/2019 | M. 0030546 0000002 D.G.R. N. 66/2017. SISTEMA VENETO ADOZIONI. INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (L. 476/98). |
CINQUE PER MILLE | 41.857,04€ | 07/08/2019 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2017 2016 |
COMUNE DI FIRENZE | 150,00€ | 10/09/2019 | MAND. N. 18077- 1 CORSI ADOZIONE 20 18 |
MARCHE SOLIDALI | 500,00€ | 01/11/2019 | SALDO NOTA PROT.N. 828 2019 VI |
AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 4.060,0€ | 18/03/2020 | MAND. N. 444 1 Prog. N. 19TVRV0001 DDG 408/2019 VENETO ADOZIONI (PTVA) |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 21.000,00€ | 01/07/2020 | MAND.0020531 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 50/3910/12/2019 |
CINQUE PER MILLE | 40.669,34€ | 30/07/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 – 2017 |
CINQUE PER MILLE | 45.157,16€ | 06/10/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 – 2018 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 800,00€ | 23/04/2021 | M. 0011316 0000004 DGR N. 1601/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA REAL IZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER COPPIE ASPIRANTI ALL’ADOZIONE |
REGIONE MARCHE | 10.000,00€ | 20/05/2021 | MAND. N. 33041- 1 Ex. 4963-9349/202 0 – Ex. 8866-18261/2019 – DGR 586/1 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 50.000,00€ | 20/05/2021 | PER /BENEF/CONTRIBUTO ENTI AUTORIZZATI EX DM 23.06.2020 |
REGIONE VENETO | 700,00€ | 17/06/2021 | LIQUIDAZIONE VOUCHER EDUCATIVO 2019 CONNETTIAMOCI BENE PETER PAN USA INTERNET PRESSO SCUOLA PRIMARIA SANTA RITA DI PADOVA (PD) L R 21 06 201 |
ISTITUTO COMPR.STATALE BREGANZE | 1.560,00€ | 18/06/2021 | MAND. N. 284 1 CIG Z0130C792CCONTRIBUTO VOLONTARIO PER RIMBORSO SPESE PROGETTO SICUREZZA IN RETE |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 9.000,00€ | 21/06/2021 | MAND.0025771 CUPH39J19000970002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 50/392019 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 21.000,00€ | 26/07/2021 | MAND.0038784 CUPH31E19000250002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 63/14 |
AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 6.506,52€ | 26/07/2021 | Pagamento Fatture Documenti 4562021VIE MANDATO 502144 12021 |
CINQUE PER MILLE | 41.772,95€ | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 – 2019 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 30.000,00€ | 03/12/2021 | MAND.0070825 CUPH39J21009750002 ADOZIONI INTERNAZIONALI DGR 39/35 |
AVVISO PER DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Viene qui pubblicata copia del verbale dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione “S.O.S. Bambino International Adoption”- A.P.S. che ha deliberato la fusione per incorporazione da parte di “S.O.S. Bambino International Adoption”- O.N.L.U.S. verso l’Associazione “Famiglie Adottive Pro I.C.Y.C. O.N.L.U.S.”La presente pubblicazione viene eseguita per rendere possibile l’esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c. nel termine di 30 giorni. Eventuali opposizioni andranno presentate via PEC presso il Notaio in Vicenza Francesca Bonvicini al seguente indirizzo: francesca.bonvicini@postacertificata.notariato.it
Verbale di assemblea 12.03.2021 SOS Bambino Fusione
Allegato C – situazione patrimoniale
Allegato B – fascicolo bilancio 2017
Allegato B – fascicolo bilancio 2018
Allegato B – fascicolo bilancio 2019